Trouver la bonne allure de course est essentiel pour préparer un 5 km, un 10 km, un semi-marathon, un marathon ou un ultra. Ce tableau des allures permet de convertir immédiatement une allure en min/km en vitesse moyenne et en chrono théorique sur les principales distances.
Choisissez votre allure, consultez les temps de passage correspondants et utilisez le calculateur pour vérifier un objectif précis. Les données vont de 8’00/km à 2’40/km, avec des repères sur 5 km, 10 km, semi, marathon, 50 km, 100 km et 100 miles.
Que vous prépariez votre premier 10 km ou que vous visiez un chrono précis sur marathon, ce tableau des allures reste l’outil de référence pour transformer une sensation de course en objectif chiffré. En un coup d’œil, il répond à trois questions que tout coureur se pose avant une course : à quelle allure dois-je courir, quelle vitesse cela représente-t-il, et quel chrono puis-je réellement espérer.
Allure, vitesse et temps de passage
Retrouvez en un seul endroit les correspondances entre min/km, km/h et chronos sur les distances les plus courues.
Calculez votre allure et votre chrono
Choisissez le type de calcul, la distance, puis renseignez chaque valeur dans une case distincte.
Tableau des allures de 8’00 à 2’40/km
Faites défiler horizontalement sur mobile. L’allure et l’en-tête restent visibles pour faciliter la lecture.
| Allure | km/h | 5 km | 10 km | Semi | Marathon | 50 km | 100 km | 100 miles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8’00/km | 7,50 km/h | 40’00 | 1h20’00 | 2h48’47 | 5h37’34 | 6h40’00 | 13h20’00 | 21h27’28 |
| 7’55/km | 7,58 km/h | 39’35 | 1h19’10 | 2h47’01 | 5h34’03 | 6h35’50 | 13h11’40 | 21h14’04 |
| 7’50/km | 7,66 km/h | 39’10 | 1h18’20 | 2h45’16 | 5h30’32 | 6h31’40 | 13h03’20 | 21h00’39 |
| 7’45/km | 7,74 km/h | 38’45 | 1h17’30 | 2h43’30 | 5h27’01 | 6h27’30 | 12h55’00 | 20h47’14 |
| 7’40/km | 7,83 km/h | 38’20 | 1h16’40 | 2h41’45 | 5h23’30 | 6h23’20 | 12h46’40 | 20h33’50 |
| 7’35/km | 7,91 km/h | 37’55 | 1h15’50 | 2h39’59 | 5h19’59 | 6h19’10 | 12h38’20 | 20h20’25 |
| 7’30/km | 8,00 km/h | 37’30 | 1h15’00 | 2h38’14 | 5h16’28 | 6h15’00 | 12h30’00 | 20h07’00 |
| 7’25/km | 8,09 km/h | 37’05 | 1h14’10 | 2h36’28 | 5h12’57 | 6h10’50 | 12h21’40 | 19h53’36 |
| 7’20/km | 8,18 km/h | 36’40 | 1h13’20 | 2h34’43 | 5h09’26 | 6h06’40 | 12h13’20 | 19h40’11 |
| 7’15/km | 8,28 km/h | 36’15 | 1h12’30 | 2h32’57 | 5h05’55 | 6h02’30 | 12h05’00 | 19h26’46 |
| 7’10/km | 8,37 km/h | 35’50 | 1h11’40 | 2h31’12 | 5h02’24 | 5h58’20 | 11h56’40 | 19h13’22 |
| 7’05/km | 8,47 km/h | 35’25 | 1h10’50 | 2h29’26 | 4h58’53 | 5h54’10 | 11h48’20 | 18h59’57 |
| 7’00/km | 8,57 km/h | 35’00 | 1h10’00 | 2h27’41 | 4h55’22 | 5h50’00 | 11h40’00 | 18h46’32 |
| 6’55/km | 8,67 km/h | 34’35 | 1h09’10 | 2h25’55 | 4h51’51 | 5h45’50 | 11h31’40 | 18h33’08 |
| 6’50/km | 8,78 km/h | 34’10 | 1h08’20 | 2h24’10 | 4h48’20 | 5h41’40 | 11h23’20 | 18h19’43 |
| 6’45/km | 8,89 km/h | 33’45 | 1h07’30 | 2h22’24 | 4h44’49 | 5h37’30 | 11h15’00 | 18h06’18 |
| 6’40/km | 9,00 km/h | 33’20 | 1h06’40 | 2h20’39 | 4h41’18 | 5h33’20 | 11h06’40 | 17h52’54 |
| 6’35/km | 9,11 km/h | 32’55 | 1h05’50 | 2h18’54 | 4h37’47 | 5h29’10 | 10h58’20 | 17h39’29 |
| 6’30/km | 9,23 km/h | 32’30 | 1h05’00 | 2h17’08 | 4h34’16 | 5h25’00 | 10h50’00 | 17h26’04 |
| 6’25/km | 9,35 km/h | 32’05 | 1h04’10 | 2h15’23 | 4h30’45 | 5h20’50 | 10h41’40 | 17h12’40 |
| 6’20/km | 9,47 km/h | 31’40 | 1h03’20 | 2h13’37 | 4h27’14 | 5h16’40 | 10h33’20 | 16h59’15 |
| 6’15/km | 9,60 km/h | 31’15 | 1h02’30 | 2h11’52 | 4h23’43 | 5h12’30 | 10h25’00 | 16h45’50 |
| 6’10/km | 9,73 km/h | 30’50 | 1h01’40 | 2h10’06 | 4h20’12 | 5h08’20 | 10h16’40 | 16h32’26 |
| 6’05/km | 9,86 km/h | 30’25 | 1h00’50 | 2h08’21 | 4h16’41 | 5h04’10 | 10h08’20 | 16h19’01 |
| 6’00/km | 10,00 km/h | 30’00 | 1h00’00 | 2h06’35 | 4h13’10 | 5h00’00 | 10h00’00 | 16h05’36 |
| 5’55/km | 10,14 km/h | 29’35 | 59’10 | 2h04’50 | 4h09’39 | 4h55’50 | 9h51’40 | 15h52’12 |
| 5’50/km | 10,29 km/h | 29’10 | 58’20 | 2h03’04 | 4h06’08 | 4h51’40 | 9h43’20 | 15h38’47 |
| 5’45/km | 10,43 km/h | 28’45 | 57’30 | 2h01’19 | 4h02’37 | 4h47’30 | 9h35’00 | 15h25’22 |
| 5’40/km | 10,59 km/h | 28’20 | 56’40 | 1h59’33 | 3h59’06 | 4h43’20 | 9h26’40 | 15h11’58 |
| 5’35/km | 10,75 km/h | 27’55 | 55’50 | 1h57’48 | 3h55’35 | 4h39’10 | 9h18’20 | 14h58’33 |
| 5’30/km | 10,91 km/h | 27’30 | 55’00 | 1h56’02 | 3h52’04 | 4h35’00 | 9h10’00 | 14h45’08 |
| 5’25/km | 11,08 km/h | 27’05 | 54’10 | 1h54’17 | 3h48’33 | 4h30’50 | 9h01’40 | 14h31’44 |
| 5’20/km | 11,25 km/h | 26’40 | 53’20 | 1h52’31 | 3h45’02 | 4h26’40 | 8h53’20 | 14h18’19 |
| 5’15/km | 11,43 km/h | 26’15 | 52’30 | 1h50’46 | 3h41’31 | 4h22’30 | 8h45’00 | 14h04’54 |
| 5’10/km | 11,61 km/h | 25’50 | 51’40 | 1h49’00 | 3h38’00 | 4h18’20 | 8h36’40 | 13h51’30 |
| 5’05/km | 11,80 km/h | 25’25 | 50’50 | 1h47’15 | 3h34’29 | 4h14’10 | 8h28’20 | 13h38’05 |
| 5’00/km | 12,00 km/h | 25’00 | 50’00 | 1h45’29 | 3h30’58 | 4h10’00 | 8h20’00 | 13h24’40 |
| 4’55/km | 12,20 km/h | 24’35 | 49’10 | 1h43’44 | 3h27’28 | 4h05’50 | 8h11’40 | 13h11’16 |
| 4’50/km | 12,41 km/h | 24’10 | 48’20 | 1h41’58 | 3h23’57 | 4h01’40 | 8h03’20 | 12h57’51 |
| 4’45/km | 12,63 km/h | 23’45 | 47’30 | 1h40’13 | 3h20’26 | 3h57’30 | 7h55’00 | 12h44’26 |
| 4’40/km | 12,86 km/h | 23’20 | 46’40 | 1h38’27 | 3h16’55 | 3h53’20 | 7h46’40 | 12h31’02 |
| 4’35/km | 13,09 km/h | 22’55 | 45’50 | 1h36’42 | 3h13’24 | 3h49’10 | 7h38’20 | 12h17’37 |
| 4’30/km | 13,33 km/h | 22’30 | 45’00 | 1h34’56 | 3h09’53 | 3h45’00 | 7h30’00 | 12h04’12 |
| 4’25/km | 13,58 km/h | 22’05 | 44’10 | 1h33’11 | 3h06’22 | 3h40’50 | 7h21’40 | 11h50’48 |
| 4’20/km | 13,85 km/h | 21’40 | 43’20 | 1h31’25 | 3h02’51 | 3h36’40 | 7h13’20 | 11h37’23 |
| 4’15/km | 14,12 km/h | 21’15 | 42’30 | 1h29’40 | 2h59’20 | 3h32’30 | 7h05’00 | 11h23’58 |
| 4’10/km | 14,40 km/h | 20’50 | 41’40 | 1h27’54 | 2h55’49 | 3h28’20 | 6h56’40 | 11h10’34 |
| 4’05/km | 14,69 km/h | 20’25 | 40’50 | 1h26’09 | 2h52’18 | 3h24’10 | 6h48’20 | 10h57’09 |
| 4’00/km | 15,00 km/h | 20’00 | 40’00 | 1h24’23 | 2h48’47 | 3h20’00 | 6h40’00 | 10h43’44 |
| 3’55/km | 15,32 km/h | 19’35 | 39’10 | 1h22’38 | 2h45’16 | 3h15’50 | 6h31’40 | 10h30’19 |
| 3’50/km | 15,65 km/h | 19’10 | 38’20 | 1h20’52 | 2h41’45 | 3h11’40 | 6h23’20 | 10h16’55 |
| 3’45/km | 16,00 km/h | 18’45 | 37’30 | 1h19’07 | 2h38’14 | 3h07’30 | 6h15’00 | 10h03’30 |
| 3’40/km | 16,36 km/h | 18’20 | 36’40 | 1h17’21 | 2h34’43 | 3h03’20 | 6h06’40 | 9h50’05 |
| 3’35/km | 16,74 km/h | 17’55 | 35’50 | 1h15’36 | 2h31’12 | 2h59’10 | 5h58’20 | 9h36’41 |
| 3’30/km | 17,14 km/h | 17’30 | 35’00 | 1h13’50 | 2h27’41 | 2h55’00 | 5h50’00 | 9h23’16 |
| 3’25/km | 17,56 km/h | 17’05 | 34’10 | 1h12’05 | 2h24’10 | 2h50’50 | 5h41’40 | 9h09’51 |
| 3’20/km | 18,00 km/h | 16’40 | 33’20 | 1h10’20 | 2h20’39 | 2h46’40 | 5h33’20 | 8h56’27 |
| 3’15/km | 18,46 km/h | 16’15 | 32’30 | 1h08’34 | 2h17’08 | 2h42’30 | 5h25’00 | 8h43’02 |
| 3’10/km | 18,95 km/h | 15’50 | 31’40 | 1h06’49 | 2h13’37 | 2h38’20 | 5h16’40 | 8h29’37 |
| 3’05/km | 19,46 km/h | 15’25 | 30’50 | 1h05’03 | 2h10’06 | 2h34’10 | 5h08’20 | 8h16’13 |
| 3’00/km | 20,00 km/h | 15’00 | 30’00 | 1h03’18 | 2h06’35 | 2h30’00 | 5h00’00 | 8h02’48 |
| 2’55/km | 20,57 km/h | 14’35 | 29’10 | 1h01’32 | 2h03’04 | 2h25’50 | 4h51’40 | 7h49’23 |
| 2’50/km | 21,18 km/h | 14’10 | 28’20 | 59’47 | 1h59’33 | 2h21’40 | 4h43’20 | 7h35’59 |
| 2’45/km | 21,82 km/h | 13’45 | 27’30 | 58’01 | 1h56’02 | 2h17’30 | 4h35’00 | 7h22’34 |
| 2’40/km | 22,50 km/h | 13’20 | 26’40 | 56’16 | 1h52’31 | 2h13’20 | 4h26’40 | 7h09’09 |
Les allures à viser selon votre objectif
Pour préparer une course, il est souvent plus simple de partir d'un chrono cible. Les tableaux ci-dessous regroupent les objectifs les plus courants sur 10 km, semi-marathon et marathon.
Objectifs sur 10 km
| Chrono | Allure |
|---|---|
| 1h00 | 6'00/km |
| 55 min | 5'30/km |
| 50 min | 5'00/km |
| 45 min | 4'30/km |
| 40 min | 4'00/km |
| 35 min | 3'30/km |
| 30 min | 3'00/km |
Objectifs sur semi-marathon
| Chrono | Allure |
|---|---|
| 2h15 | 6'24/km |
| 2h00 | 5'41/km |
| 1h50 | 5'13/km |
| 1h45 | 4'59/km |
| 1h40 | 4'44/km |
| 1h30 | 4'16/km |
| 1h15 | 3'33/km |
Objectifs sur marathon
| Chrono | Allure |
|---|---|
| 5h00 | 7'07/km |
| 4h30 | 6'24/km |
| 4h00 | 5'41/km |
| 3h45 | 5'20/km |
| 3h30 | 4'59/km |
| 3h15 | 4'37/km |
| 3h00 | 4'16/km |
Pourquoi utiliser un tableau des allures avant votre course ?
Courir sans repère d'allure, c'est avancer à l'aveugle. Un départ trop rapide coûte souvent bien plus cher en fin de course qu'un départ légèrement prudent. Le tableau des allures sert justement à fixer ce cadre avant même le premier kilomètre : il vous permet de traduire un objectif de temps en un rythme concret, vérifiable à chaque passage kilométrique sur votre montre GPS.
C'est aussi un outil d'entraînement à part entière. Séances au seuil, sorties à allure marathon, fractionné VMA : chaque type de séance repose sur une allure cible précise. Avoir ce tableau de conversion allure/vitesse sous la main évite les calculs approximatifs et permet de courir juste, séance après séance.
Comment lire un tableau des allures ?
Une allure correspond au temps nécessaire pour parcourir un kilomètre. Courir à 5'00/km signifie donc que vous mettez cinq minutes pour effectuer chaque kilomètre. Cette allure correspond à une vitesse moyenne de 12 km/h.
Le tableau permet ensuite de projeter cette allure sur une distance donnée. À 5'00/km, un 10 km théorique se court en 50 minutes, un semi en environ 1h45'29 et un marathon en environ 3h30'59.
A retenir : un chrono calculé à partir d'une allure reste théorique. Les zones de ralentissements, les ravitaillements, la météo, le dénivelé et la fatigue modifient le temps réel de course.
Allure ou vitesse : quelle unité utiliser ?
En course à pied, l'allure en min/km est généralement plus intuitive que la vitesse en km/h. Elle permet de lire directement le temps nécessaire pour chaque kilomètre et de suivre facilement un objectif sur une montre GPS.
La vitesse reste utile sur tapis de course, pour analyser une séance de VMA ou pour comparer deux intensités. Les deux unités décrivent exactement la même chose, mais sous une forme différente.
Comment définir une allure cible réaliste ?
Une allure cible ne doit pas être choisie uniquement à partir d'un chrono rêvé. Elle doit être cohérente avec vos performances récentes, votre volume d'entraînement et la distance préparée.
Pour un 10 km, partez d'une course récente sur 5 km ou d'une séance spécifique. Pour un semi ou un marathon, appuyez-vous plutôt sur plusieurs semaines d'entraînement régulier, des sorties longues et des blocs courus à allure cible.
Vous pouvez compléter ce tableau avec notre estimateur de VMA, VO2max et allures, puis utiliser notre générateur de plan d'entraînement pour structurer votre préparation.
Pourquoi le tableau est moins précis en trail et en ultra ?
Sur route plate, une allure moyenne permet d'estimer assez précisément un chrono. En trail, le dénivelé, la technicité, l'altitude, la boue et les arrêts aux ravitaillements rendent la projection beaucoup moins fiable.
Les colonnes 50 km, 100 km et 100 miles servent donc surtout de repères mathématiques. Elles ne constituent pas une prédiction réaliste sur un ultra-trail montagneux. Sur ce type d'épreuve, raisonnez plutôt en temps d'effort, en vitesse ascensionnelle et en stratégie de course.
Les grandes barrières symboliques en course à pied
Certains chronos servent de repères aux coureurs : moins de 20 minutes sur 5 km, moins de 40 ou 50 minutes sur 10 km, moins de 1h30 sur semi, ou encore moins de 3 heures sur marathon.
Ces barrières sont motivantes, mais elles ne doivent pas masquer la progression individuelle. Gagner quelques secondes par kilomètre représente déjà un écart important sur une longue distance.
Toujours plus loin
Ce tableau donne une base rapide pour convertir une allure en vitesse et en chrono. Pour obtenir des zones d'entraînement plus personnalisées, utilisez également notre estimateur de VMA, de VO2max et d'allures.
Questions fréquentes sur les allures en course à pied.
Que vous prépariez un 10 km, un semi-marathon, un marathon ou une course plus longue, les mêmes questions reviennent souvent : quelle allure viser, comment convertir une vitesse en min/km ou encore comment estimer son chrono. Voici les principaux repères à connaître.
Quelle allure faut-il tenir pour courir un 10 km en 50 minutes ? +
Pour terminer un 10 km en 50 minutes, vous devez maintenir une allure moyenne de 5'00/km, soit une vitesse de 12 km/h. Cela correspond à un passage au 5e kilomètre en 25 minutes.
Quelle allure faut-il tenir pour courir un marathon en 4 heures ? +
Un marathon en 4 heures nécessite une allure moyenne d'environ 5'41/km, soit une vitesse proche de 10,55 km/h. Cette allure doit être tenue sur l'ensemble des 42,195 km. Il est donc conseillé de partir prudemment et de prévoir une petite marge pour les ravitaillements et les variations de rythme.
Quelle allure faut-il tenir pour courir un semi-marathon en 2 heures ? +
Pour terminer un semi-marathon en 2 heures, l'allure moyenne à viser est d'environ 5'41/km, soit une vitesse proche de 10,55 km/h. Un passage à mi-course autour d'une heure permet de rester dans le rythme prévu.
Quelle allure correspond à une vitesse de 12 km/h ? +
Une vitesse de 12 km/h correspond exactement à une allure de 5'00 par kilomètre. À cette allure, vous parcourez 5 km en 25 minutes, 10 km en 50 minutes et un semi-marathon en environ 1h45.
Comment convertir une allure en km/h ? +
Pour convertir une allure en vitesse, divisez 60 par l'allure exprimée en minutes décimales. Par exemple, une allure de 5'00/km correspond à 12 km/h. Une allure de 4'30/km correspond à environ 13,33 km/h, car 4 minutes et 30 secondes représentent 4,5 minutes.
Quelle est la différence entre l'allure et la vitesse ? +
L'allure indique le temps nécessaire pour parcourir un kilomètre et s'exprime généralement en minutes par kilomètre. La vitesse indique la distance parcourue en une heure et s'exprime en kilomètres par heure. Les deux mesures décrivent le même effort, mais l'allure est souvent plus pratique pour suivre une séance ou une course sur une montre GPS.
Pourquoi mon chrono réel est-il différent du tableau des allures ? +
Le tableau repose sur une allure parfaitement constante du départ à l'arrivée. En pratique, le vent, le relief, les virages, la météo, les ravitaillements, les changements de rythme et la fatigue peuvent créer un écart avec le chrono théorique. Sur une course longue, quelques secondes perdues par kilomètre peuvent représenter plusieurs minutes à l'arrivée.
Peut-on utiliser ce tableau pour le trail et l'ultra-trail ? +
Oui, mais uniquement comme un repère théorique. En trail, le dénivelé, la pente, la technicité du terrain, l'altitude, les conditions météorologiques et les arrêts aux ravitaillements ont souvent davantage d'influence que l'allure moyenne. Sur un ultra-trail, il est généralement plus pertinent de raisonner en temps d'effort et en gestion de course.
Comment choisir une allure cible pour une course ? +
L'allure cible doit être définie à partir de vos performances récentes, de votre volume d'entraînement, de la distance préparée et de votre capacité à maintenir l'effort. Pour un 10 km, une course récente sur 5 km ou une séance spécifique peut servir de repère. Pour un semi-marathon ou un marathon, il est préférable de s'appuyer sur plusieurs semaines d'entraînement et sur des blocs réalisés à allure cible.
Quelle allure choisir selon son niveau ? +
Il n'existe pas d'allure universelle correspondant à un niveau précis. Deux coureurs peuvent avoir des allures très différentes selon leur expérience, leur âge, leur endurance et leur objectif. Pour un footing, l'allure doit surtout rester suffisamment confortable pour pouvoir parler sans être fortement essoufflé. Les allures plus rapides doivent ensuite être adaptées au type de séance et à la distance préparée.
